|
|
|
|
|
ПОМОГАЕМ МОТОРАМ РАБОТАТЬ ДОЛГО |
|
|
| Двигатель | 30HPE 270 | |
| Мощность на коленвалу, кВт / л.с. | 198,5 / 270 | |
| Макс. частота вращения, об/мин | 4100 | |
| Объём двигателя, л | 2,934 | |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
| Степень сжатия | 18:1 | |
| Наддув | турбо с интеркулером | |
| Топливная система | Common Rail | |
| Система охлаждения | двухконтурная | |
Марка редуктора, передаточное отношение и тип| ZF45-1 | | 1,26/1,51/1,75/1,93/2,48/2,78 | | прямой | | TM485А | | 1,53/2,08/2,6 | | угол 10° | | ZF68IV | | 1,29/1,56/,99/2,48 | | угол 20° |
| |
| Вес без редуктора, кг | 320 | |
| Размеры (ДxШxВ) без редуктора, мм | 730х750х753 | |
| Электрическая система, В | 12 | |
N/A - Данные отсутствуют или уточняются
| |