

|
|
Двигатели для коммерческих судов Volvo Penta отличаются возможностью длительной или неограниченной работы на максимальной мощности. Эти дизели нового поколения, обладают значительным запасом мощности, высокой надежностью и экономичность. Высокий крутящий момент способствует выбору оптимального гребного винта в широком диапазоне размеров для достижения высокой скорости и топливной экономичности.
Электронное управление двигателем позволяет получать превосходные результаты в экономии топлива и снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Платформа EVC (электронное управление судна) добавляет интеллектуальные характеристики двигателю, позволяя интегрировать управление двигателем с навигационной системой судна.
Компактные размеры двигателей позволяют уменьшить размеры моторного отделения, высвободив больше места для коммерческих целей. Низкий уровень шума способствует комфортному пребыванию на борту и снижению утомляемости экипажей.
Двигатели могут комплектоваться редукторами с широкими возможностями выбора передаточных отношений практически для любого назначения судна. Мы проведем полные расчеты ходкости вашего судна для выбора подходящего передаточного отношения, соответствующей марки редуктора, соединительных элементов установки двигатель – редуктор - гребной вал, а также оптимального гребного винта.
Поставка двигателей в сертифицированной комплектации выполняется с именным сертификатом Российского Речного Регистра или Морского Регистра Судоходства.
| Модель |
Рейтинг |
Мощность на коленвалу, кВт/л.с. |
Мощность на гребном валу, кВт/л.с. |
Обороты, об/мин |
Марка редуктора, передаточное отношение и тип |
| D5A TA |
R1, R2 |
| R1: | | 89/121 | | R1: | | 102/139 | | R2: | | 103/140 | | R2: | | 118/161 |
|
| R1 (89): | | 86/117 | | R1 (102): | | 99/135 | | R2 (103): | | 100/136 | | R2 (118): | | 114/155 |
|
| R1 (89): | | 1900 | | R1 (102): | | 2300 | | R2 (103): | | 1900 | | R2 (118): | | 2300 |
|
| R1: | | ZF220 | | 1,96/3,00 | | прямой | | R1: | | ZF45 | | 3,70 | | прямой | | R2: | | ZF220 | | 1,96/3,00 | | прямой |
|
| D7A TA |
R1, R2 |
| R1: | | 130/177 | | R1: | | 148/201 | | R2: | | 153/208 | | R2: | | 174/237 |
|
| R1 (130): | | 126/171 | | R1 (148): | | 144/196 | | R2 (153): | | 148/201 | | R2 (174): | | 169/230 |
|
| R1 (130): | | 1900 | | R1 (148): | | 2300 | | R2 (153): | | 1900 | | R2 (174): | | 2300 |
|
| R1,R2: | | ZF280 | | 2,00/2,47/3,00 | | прямой |
|
| D7C TA |
R1, R2 |
| R1: | | 146/199 | | R1: | | 166/226 | | R2: | | 169/230 | | R2: | | 182/248 | | R2: | | 195/265 |
|
| R1 (146): | | 142/193 | | R1 (166): | | 161/219 | | R2 (169): | | 164/223 | | R2 (182): | | 177/241 | | R2 (195): | | 189/257 |
|
| R1 (146): | | 1900 | | R1 (166): | | 2300 | | R2 (169): | | 1900 | | R2 (182): | | 2100 | | R2 (195): | | 2300 |
|
| R1 (146): | | ZF280 | | 2,00 | | прямой | | R1 (166): | | ZF280 | | 2,00/2,47 | | прямой | | R2 (169): | | ZF280 | | 2,00 | | прямой | | R2 (182): | | ZF280 | | 2,00 | | прямой | | R2 (195): | | ZF280 | | 2,00/2,47 | | прямой |
|
| D9 MH |
R1, R2 |
| R1: | | 221/301 | | R1: | | 261/355 | | R1: | | 261/355 | | R2: | | 313/426 |
|
| R1 (221): | | 214/291 | | R1 (261): | | 253/344 | | R1 (261): | | 253/344 | | R2 (313): | | 303/412 |
|
| R1 (221): | | 1800 | | R1 (261): | | 1800 | | R1 (261): | | 2200 | | R2 (313): | | 2200 |
|
| R1,R2: | | MG5114DCE | | 3,28/3,43/4,17/4,59/4,86 | | прямой | | R1,R2: | | MG5114SCE | | 2,04/2,54/3,0 | | прямой |
|
| D9-425 |
R3 |
|
|
|
| R3: | | MG5065AE | | 1,47/1,72/2,04 | | ∠ 7° | | R3: | | MG5075AE | | 1,8/2,1/2,5 | | ∠ 7° | | R3: | | MG5075IVE | | 1,5/1,7 | | ∠ 15° | | R3: | | ZF286 A-E | | 1,48/1,75/1,96 | | ∠ 7° | | R3: | | ZF286 IVE | | 1,53/1,81/2,01 | | ∠ 14° |
|
| D9-500 |
R4 |
|
|
|
| R4: | | MG5065AE | | 1,47/1,72/2,04 | | ∠ 7° | | R4: | | MG5075AE | | 1,8/2,1/2,5 | | ∠ 7° | | R4: | | MG5075IVE | | 1,5/1,7 | | ∠ 15° | | R4: | | ZF286 A-E | | 1,48/1,75/1,96 | | ∠ 7° | | R4: | | ZF286 IVE | | 1,53/1,81/2,01 | | ∠ 14° |
|
| D12 MH |
R1, R2 |
| R1: | | 216/294 | | R1: | | 256/348 | | R1: | | 294/400 | | R1: | | 331/450 | | R2: | | 367/499 | | R2: | | 405/551 |
|
| R1 (216): | | 207/282 | | R1 (256): | | 246/335 | | R1 (294): | | 285/388 | | R1 (331): | | 321/437 | | R2 (367): | | 352/479 | | R2 (405): | | 393/535 |
|
| R1 (216): | | 1800 | | R1 (256): | | 1800 | | R1 (294): | | 1800 | | R1 (331): | | 1800 | | R2 (367): | | 1800 | | R2 (405): | | 1900 |
|
| R1,R2: | | MG5114DCE | | 3,28/3,43/4,17/4,59/4,86 | | прямой | | R1,R2: | | MG5114SCE | | 2,04/2,54/3,0 | | прямой |
|
| D13 MH |
R1, R2 |
| R1: | | 294/400 | | R1: | | 331/450 | | R1: | | 368/500 | | R2: | | 404/550 | | R2: | | 441/600 |
|
| R1 (294): | | 282/384 | | R1 (331): | | 318/432 | | R1 (368): | | 353/480 | | R2 (404): | | 388/528 | | R2 (441): | | 423/576 |
|
| R1 (294): | | 1800 | | R1 (331): | | 1800 | | R1 (368): | | 1800 | | R2 (404): | | 1900 | | R2 (441): | | 1900 |
|
| Редуктор заказывается отдельно |
|
| D13-700 |
R3 |
|
|
|
| R3: | | ZF325AEB | | 1,48/1,73/2,04 | | ∠ 7° | | R3: | | ZF335A-E | | 1.59/1.77/1.96 | | ∠ 7° |
|
| D13-800 |
R4 |
|
|
|
| R4: | | MGX5096A | | 1,52/1,81/2.04 | | ∠ 7° | | R4: | | ZF335A-E | | 1,59/1,77/1,96 | | ∠ 7° |
|
| D16 MH |
R1, R2 |
| R1: | | 368/501 | | R1: | | 405/551 | | R1: | | 442/601 | | R1: | | 479/652 | | R2: | | 552/751 |
|
| R1 (368): | | 357/486 | | R1 (405): | | 392/533 | | R1 (442): | | 428/582 | | R1 (479): | | 464/631 | | R2 (552): | | 535/728 |
|
| R1 (368): | | 1800 | | R1 (405): | | 1800 | | R1 (442): | | 1800 | | R1 (479): | | 1800 | | R2 (552): | | 1900 |
|
| R1,R2: | | MG5145АE | | 1,48/1,75/1,96/2,5 | | ∠ 10° | | R1,R2: | | MG5170DCE | | 4,06/4,5/5,03/5,95/6,53/6,95 | | прямой |
|
________________ N/A - Данные отсутствуют или уточняются
|